Landschaft
Martin & Christel Pusch
B.P. 82 - Maroua - Kamerun
| Martin | Christel | Mareike | Bernice | Timon |
Sie sind hier: | Startseite > Umwelt > Regen 2005 |

Zuletzt geändert am 20.11.2005

Niederschläge 2005

Für dieses Jahr haben wir unsere Messmethode geändert, und messen nicht mehr mit einem herkömmlichen Regenmesser. Statt dessen haben wir uns bei Conrad Electronic für knapp 30 Euro ein elektronisches Gerät besorgt.

Durch die vielen Bäume, die auf unserem Gelände stehen, wurde es zunehmend schwierig, einen Standort für einen herkömmlichen Regenmesser zu finden. Überall ist durch Äste und Zweige der freie Blick nach oben eingeschränkt. Und die Stellen, wo der Blick nicht eingeschränkt ist, werden als Verkehrsflächen gebraucht. Der neue Funk-Regenmesser hat es uns ermöglicht, die Messeinrichtung auf das Dach zu verbannen, und die dazugehörige Anzeige im Wohnzimmer aufzustellen.

Folgende Niederschläge haben wir bis jetzt registrieren können:

01.06.2005 - Radfahrer in einem Stadtteil von Maroua
01.06.2005 - Radfahrer in einem Stadtteil von Maroua
01.06.2005 - Jungs waschen ihre Motorräder in der Pfütze
01.06.2005 - Jungs waschen ihre Motorräder in der Pfütze
26.07.2005 - Getränke-Lastwagen im Wasser
26.07.2005 - Getränke-Lastwagen im Wasser
Datum mm Gesamt Vergleich mit 2004
19.04.2005 48 48 -
20.04.2005 7 55 -
06.05.2005 1 56 -
07.05.2005 1 57 -
09.05.2005 4 61 -
27.05.2005 7 68 91
31.05.2005 32 100 92
01.06.2005 53 153 107
07.06.2005 7 160 109
12.06.2005 16 176 111
16.06.2005 31 207 119
20.06.2005 16 223 140
25.06.2005 3 226 149
27.06.2005 25 251 149
01.07.2005 15 266 169
02.07.2005 1 267 169
03.07.2005 1 268 169
08.07.2005 10 278 187
10.07.2005 26 304 203
16.07.2005 2 306 206
17.07.2005 6 312 206
20.07.2005 2 314 209
21.07.2005 4 318 218
24.07.2005 9 327 250
25.07.2005 8 335 256
26.07.2005 62 397 268
31.07.2005 35 432 268
01.08.2005 8 440 268
02.08.2005 7 447 275
04.08.2005 2 449 283
05.08.2005 12 461 283
08.08.2005 28 489 300
13.08.2005 20 509 343
14.08.2005 19 528 343
15.08.2005 35 563 343
16.08.2005 6 569 343
18.08.2005 61 630 411
19.08.2005 1 631 411
21.08.2005 6 637 411
23.08.2005 1 638 413
24.08.2005 1 639 413
25.08.2005 2 641 437
28.08.2005 39 680 471
30.08.2005 67 747 471
02.09.2005 27 774 510
03.09.2005 2 776 510
11.09.2005 7 783 548
15.09.2005 2 785 548
16.09.2005 1 786 548
20.09.2005 11 797 619
21.09.2005 9 806 619
22.09.2005 10 816 619
23.09.2005 2 818 619
25.09.2005 8 826 632
29.09.2005 24 850 635
01.10.2005 3 853 644
05.10.2005 67 920 644
19.10.2005 28 948 647

Übrigens: Ein Milimeter Regen entspricht einem Liter Regen pro Quadratmeter.

Weitere Bemerkungen:

Am 10.07.2005 startete unser Messgerät verspätet - vielleicht war es irgendwie blockiert, oder die Funkverbindung zur Anzeigeeinheit war gestört.

Der Regen vom 26.07.2005 hatte Überschwemmungen im Stadtgebiet von Maroua zur Folge. Aber auch in der näheren und weiteren Umgebung gab es Überschwemmungen, einstürzende Häuser und Mauern. Insgesamt werden die Überschwemmungen der fortschreitenden Abholzung zugeschrieben.

Die Niederschlagswerte vom 31.07. und vom 01.08.2005 beziehen sich auf ein- und denselben Regen, der sich über Mitternacht hinzog.

Am 18.08.2005 regnete es früh morgens 40 mm, und abends noch einmal 21 mm, zusammen also die angegebenen 61 mm Niederschlag.

Am selben Tag mahnte uns unser Regenmesser zum Austausch der Batterien an der Anzeige-Einheit. Vorsichtshalber tauschten wir auch die Batterien der Messeinrichtung, die auf unserem Hausdach sitzt. Wir hätten allerdings gedacht, mit einem Satz Batterien wenigstens durch die Regenzeit zu kommen.

Am 20.11.2005 ist der letzte Regen nun schon mehr als einen Monat her, so dass wir davon ausgehen können, dass die Regenzeit abgeschlossen ist. Für dieses Jahr können wir unseren Regenmesser also abbauen und einmotten.

Martin Pusch