Landschaft
Martin & Christel Pusch
B.P. 82 - Maroua - Kamerun
| Martin | Christel | Mareike | Bernice | Timon |
Sie sind hier: | Startseite > Umwelt > Regen 2008 |

Aktualisiert am 16.11.2008

Niederschläge 2008

Blick vor unsere Haustür, am 09.05.2008 mit 6 mm Regen.
Blick vor unsere Haustür, am 09.05.2008 mit 6 mm Regen.

Zwar waren wir die Monate Juli und August nicht in Maroua, unser Niederschlag-Messgerät hat aber auch während unserer Abwesenheit weitergezählt. Die Werte einzelner Tage werden allerdings nur für die zurückliegenden neun Tage gespeichert, daher können wir für den größten Teil unserer Abwesenheit keine Einzelwerte auflisten.

Zur Erinnerung: Im Jahre 2006 waren wir während der Regenzeit nicht in Maroua, daher existiert für 2006 keine Spalte mit Vergleichswerten.

Folgende Niederschläge haben wir registrieren können:

Datum mm Gesamt
2008
Vergleich
mit 2007
Vergleich
mit 2005
Vergleich
mit 2004
01.05.2008 1 1 32 55 -
07.05.2008 11 12 40 57 -
08.05.2008 4 16 47 57 -
09.05.2008 6 22 47 61 28
11.05.2008 4 26 47 61 28
14.05.2008 2 28 48 61 28
27.05.2008 5 33 70 68 91
31.05.2008 1 34 82 100 92
01.06.2008 14 48 83 153 107
05.06.2008 3 51 85 153 109
08.06.2008 26 77 108 160 111
09.06.2008 3 80 108 160 111
14.06.2008 1 81 114 176 119
15.06.2008 4 85 117 176 119
17.06.2008 9 94 131 207 126
20.06.2008 2 96 138 223 140
22.06.2008 3 99 138 223 140
23.06.2008 4 103 139 223 140
25.06.2008 26 129 145 226 149
27.06.2008 1 130 169 251 149
Abwesend 386 516 535 638 413
23.08.2008 5 521 535 638 413
24.08.2008 12 533 535 639 413
25.08.2008 1 534 535 641 437
26.08.2008 6 540 543 641 437
27.08.2008 7 547 543 641 471
28.08.2008 2 549 601 680 471
29.08.2008 3 552 601 680 471
30.08.2008 8 560 615 747 471
31.08.2008 12 572 615 747 485
01.09.2008 2 574 620 747 485
06.09.2008 21 595 707 776 545
13.09.2008 22 617 724 783 611
15.09.2008 46 663 724 785 611
17.09.2008 2 665 724 786 619
19.09.2008 3 668 724 786 619
21.09.2008 9 677 759 806 619
28.09.2008 1 678 780 826 635
02.10.2008 11 689 780 853 644
09.10.2008 7 696 780 920 646
11.10.2008 - - 780 920 647
19.10.2008 - - 780 948 -
27.10.2008 - - 801 - -
31.10.2008 - - 802 - -

Die Regenzeit 2008 ist zuende. In früheren Jahren fiel der letzte Regen am 11. Oktober (2004), am 19. Oktober (2005) oder am 31. Oktober (2007). Dieses Jahr war bereits mit dem 9. Oktober Schluss.

Wir haben also inzwischen unser Gerät wieder abgebaut, damit es während der heissen Jahreszeit nicht unnötig von der Sonne in Mitleidenschaft gezogen wird.

Martin Pusch