<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin &#38; Christel Pusch &#187; Martin Pusch</title>
	<atom:link href="http://www.mcpusch.de/author/martin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcpusch.de</link>
	<description>Bilder und Berichte aus Kamerun</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 18:16:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Klempnerarbeiten in Dagai</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2011/06/klempnerarbeiten-in-dagai/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2011/06/klempnerarbeiten-in-dagai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Die Arbeit in einem Zentrum wie dem in Dagai hat sich im Laufe der Zeit verändert. Die Infrastruktur muss an die aktuelle Situation angepasst sein. Daher haben wir Umbauten an den Wassertürmen vorgenommen. Wir sind damit noch nicht fertig geworden, doch hier ein Bericht von unserem Einsatz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2011/06/klempnerarbeiten-in-dagai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederschläge 2010</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/11/niederschlage-2010/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/11/niederschlage-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Die Regenzeit 2010 hat, nach den Messwerten, weniger Regen gebracht als andere Jahre. Und doch sind manche Leute der Meinung, dass es dieses Jahr viel geregnet habe. Denn es gab einige Tage, an welchen gewaltige Mengen Wasser herunter kamen. In Pouss hat es eine Überschwemmung gegeben, welche viele Familien obdachlos gemacht hat. Einige Kirchen haben <a href="http://www.mcpusch.de/2010/11/niederschlage-2010/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/11/niederschlage-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparkasse</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/10/sparkasse/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/10/sparkasse/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 15:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Von Amts wegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=633</guid>
		<description><![CDATA[Wir leben nun schon eine ganze Reihe von Jahren in Maroua. Und fast ebenso lange kümmere ich mich um Verwaltung und Finanzen. Nicht ausschliesslich zwar, aber doch den überwiegenden Teil meiner Zeit. Und trotz der vielen Jahre mache ich immer noch neue Erfahrungen. Von einer dieser Erfahrungen will ich hier berichten. Einer unserer Geländewagen ist <a href="http://www.mcpusch.de/2010/10/sparkasse/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/10/sparkasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkszählung</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Von Amts wegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitraum vom 11. bis 30. November 2005 wurde in Kamerun eine Volkszählung durchgeführt. Eine Reihe von Leuten aus unserem Bekanntenkreis konnte sich als Volkszähler ein kleines Zubrot verdienen. Ein Ergebnis wurde aber zunächst nicht bekannt gegeben. Nun, im April 2010, kamen die Ergebnisse heraus. Hochgerechnet auf Anfang Januar 2010 hatte Kamerun 19.406.100 Einwohner. Die <a href="http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist warm…</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich wird dies niemanden wirklich überraschen, wenn ich schreibe, dass es bei uns warm ist. Schliesslich wohnen wir in Afrika, und da ist es bekanntermassen warm. Und in gewisser Weise gewöhnt man sich auch an die Wärme. So spielt das Wetter für uns einen grossen Teil des Jahres keine Rolle, wenn wir etwas planen. Ungefähr <a href="http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staub in der Luft</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 18.03.2010, kam er: dicker, gelber Staub. Es war nicht besonders windig. Wahrscheinlich wurde der Staub in grosser Höhe aus der Wüste Sahara in unsere Gegend geweht, und senkte sich nun über die Stadt und die ganze Gegend ab. Die Luft, ohnehin schon dick durch die Wärme (tagsüber 36° C), kann man kaum mehr <a href="http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaftransport</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ja das islamische Opferfest. Im Vorfeld dazu finden überall Schafsmärkte statt. Und da so viele Menschen entweder ein Schaf kaufen, oder aber Schafe verkaufen, werden in der Zeit vor dem Fest besonders viele Schafherden durch die Gegend getrieben, oder eben auf Fahrzeugen transportiert. Dass jemand auf dem Fahrrad mit einem Schaf auf dem <a href="http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederschläge 2009</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die Regenzeit 2009 geht zu ende, und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen. Insgesamt hat es viel geregnet, fast so viel wie in 2005. Hier rechts die vollständige Tabelle. Vergleichswerte von anderen Jahren gibt es hier: 2008, 2007, 2005, 2004. Datum Menge in mm Summe 05.04.2009 1 1 06.04.2009 5 6 09.04.2009 13 19 13.04.2009 <a href="http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improvisierte Lösungen</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Gerne wird auch in Afrika von den Segnungen der modernen Technik profitiert. Man profitiert aber nur so lange, wie auch alles funktioniert. Geht etwas kaputt, muss es repariert werden. Hierzu braucht man das nötige Geld. Das grössere Problem ist aber oft, den richtigen Ersatz für ein defektes Teil zu bekommen. Dieses Problem hatte offensichtlich auch <a href="http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Regen</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am frühen Morgen, fiel ein starker Regen, insgesamt 77 mm Niederschlag! Wir schreiben nun in der fünften Regenzeit die Werte auf, und bisher lagen die ergiebigsten Regen bei 67 oder 68 mm. Der heutige Regen mit 77 mm bedeutet praktisch ein Zehntel der Jahres-Niederschlagsmenge. Trotzdem gab es auf unserem Gelände keine Überschwemmung. In der <a href="http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/" title="Den vollständigen Artikel zeigen">[…]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

