<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin &#38; Christel Pusch</title>
	<atom:link href="http://www.mcpusch.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mcpusch.de</link>
	<description>Bilder und Berichte aus Kamerun</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 May 2010 19:20:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Volkszählung</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 19:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Von Amts wegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Im Zeitraum vom 11. bis 30. November 2005 wurde in Kamerun eine Volkszählung durchgeführt. Eine Reihe von Leuten aus unserem Bekanntenkreis konnte sich als Volkszähler ein kleines Zubrot verdienen. Ein Ergebnis wurde aber zunächst nicht bekannt gegeben. Nun, im April 2010, kamen die Ergebnisse heraus. Hochgerechnet auf Anfang Januar 2010 hatte Kamerun 19.406.100 Einwohner. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/05/volkszaehlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist warm…</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 20:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Wahrscheinlich wird dies niemanden wirklich überraschen, wenn ich schreibe, dass es bei uns warm ist. Schliesslich wohnen wir in Afrika, und da ist es bekanntermassen warm. Und in gewisser Weise gewöhnt man sich auch an die Wärme. So spielt das Wetter für uns einen grossen Teil des Jahres keine Rolle, wenn wir etwas planen. Ungefähr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/04/es-ist-warm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staub in der Luft</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 06:29:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Gestern, am 18.03.2010, kam er: dicker, gelber Staub. Es war nicht besonders windig. Wahrscheinlich wurde der Staub in grosser Höhe aus der Wüste Sahara in unsere Gegend geweht, und senkte sich nun über die Stadt und die ganze Gegend ab. Die Luft, ohnehin schon dick durch die Wärme (tagsüber 36° C), kann man kaum mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2010/03/staub-in-der-luft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schaftransport</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 12:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Gestern war ja das islamische Opferfest. Im Vorfeld dazu finden überall Schafsmärkte statt…]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/11/schaftransport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niederschläge 2009</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 19:49:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Die Regenzeit 2009 geht zu ende, und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen.
Insgesamt hat es viel geregnet, fast so viel wie in 2005. Hier die vollständige Tabelle.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/10/niederschlage-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Improvisierte Lösungen</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 13:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Gerne wird auch in Afrika von den Segnungen der modernen Technik profitiert. Man profitiert aber nur so lange, wie auch alles funktioniert. Geht etwas kaputt, muss es repariert werden. Hierzu braucht man das nötige Geld. Das grössere Problem ist aber oft, den richtigen Ersatz für ein defektes Teil zu bekommen. Dieses Problem hatte offensichtlich auch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/09/improvisierte-losungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maus im Schrank</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/09/maus-im-schrank/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/09/maus-im-schrank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 11:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christel Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Eine Maus hat sich in einen unserer Schränke verirrt. Dieses Käppi aus der Zeit der WM 2006 hatte es ihr wohl angetan… Oder aber sie ist, wie unsere Mitarbeiterin sagte, eine sehr dumme Maus gewesen, die nicht einmal Deutschland kennt und schätzt. Wie sonst hätte sie es sich erlauben können, an dem Käppi zu knabbern. Um das echte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/09/maus-im-schrank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekord-Regen</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 19:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Heute, am frühen Morgen, fiel ein starker Regen, insgesamt 77 mm Niederschlag! Wir schreiben nun in der fünften Regenzeit die Werte auf, und bisher lagen die ergiebigsten Regen bei 67 oder 68 mm. Der heutige Regen mit 77 mm bedeutet praktisch ein Zehntel der Jahres-Niederschlagsmenge. Trotzdem gab es auf unserem Gelände keine Überschwemmung. In der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/07/rekord-regen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postlaufzeit</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/07/postlaufzeit/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/07/postlaufzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Neben vielen E-Mails bekommen wir auch immer noch papiergebundene Post nach Maroua geschickt. Dabei ist es interessant, zu sehen, wie lange die Post unterwegs gewesen ist. Natürlich gibt es auch Post, welche nie bei uns angekommt. Wie hoch die Dunkelziffer ist, wissen wir nicht. Dass ein Brief verloren gegangen ist, merken wir nur, wenn jemand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/07/postlaufzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beginn der Regenzeit 2009</title>
		<link>http://www.mcpusch.de/2009/05/beginn-der-regenzeit-2009/</link>
		<comments>http://www.mcpusch.de/2009/05/beginn-der-regenzeit-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 19:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Pusch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mcpusch.de/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Kamerun-Kenner, die uns schreiben, fragen jetzt immer nach der Regenzeit. Wie ist es? Regnet es bereits? Regnet es genug? Wie ist es mit der Wärme? Könnt Ihr die noch aushalten? Jetzt gerade, wo ich diese Zeilen schreibe, sind bei uns im Wohnzimmer 35°C, und draussen 36°C. Die Sonne ist bereits seit etwa einer halben Stunde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mcpusch.de/2009/05/beginn-der-regenzeit-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
