Niederschläge 2010

Regenwerte 2010 im Vergleich zu anderen Jahren
Regenwerte 2010 im Vergleich zu anderen Jahren

Die Regenzeit 2010 hat, nach den Messwerten, weniger Regen gebracht als andere Jahre. Und doch sind manche Leute der Meinung, dass es dieses Jahr viel geregnet habe. Denn es gab einige Tage, an welchen gewaltige Mengen Wasser herunter kamen. In Pouss hat es eine Überschwemmung gegeben, welche viele Familien obdachlos gemacht hat. Einige Kirchen haben für diese schwierige Situation Hilfe mobilisiert.

Datum Menge 2010
22.04.2010 1 1
30.04.2010 7 8
01.05.2010 1 9
05.05.2010 6 15
06.05.2010 15 30
19.05.2010 12 42
21.05.2010 2 44
05.06.2010 21 65
06.06.2010 3 68
13.06.2010 6 74
14.06.2010 23 97
21.06.2010 3 100
23.06.2010 2 102
25.06.2010 8 110
26.06.2010 4 114
27.06.2010 23 137
03.07.2010 10 147
06.07.2010 3 150
08.07.2010 23 173
16.07.2010 18 191
19.07.2010 20 211
21.07.2010 7 218
22.07.2010 4 222
23.07.2010 5 227
24.07.2010 10 237
25.07.2010 45 282
26.07.2010 34 316
30.07.2010 1 317
07.08.2010 1 318
08.08.2010 3 321
11.08.2010 12 333
12.08.2010 33 366
14.08.2010 5 371
15.08.2010 4 375
18.08.2010 6 381
19.08.2010 11 392
24.08.2010 9 401
26.08.2010 12 413
27.08.2010 1 414
28.08.2010 10 424
29.08.2010 14 438
01.09.2010 13 451
02.09.2010 20 471
04.09.2010 23 494
06.09.2010 80 574
07.09.2010 2 576
09.09.2010 3 579
16.09.2010 12 591
20.09.2010 25 616
25.09.2010 7 623
28.09.2010 1 624
30.09.2010 23 647
03.10.2010 1 648
04.10.2010 15 663
05.10.2010 5 668
08.10.2010 5 673
11.10.2010 15 688
19.10.2010 1 689
20.10.2010 15 704
23.10.2010 1 705
25.10.2010 5 710

Wir selbst haben auch einige größere Regenfälle registriert, wie z.B. am 6. September 2010. An diesem Tag regnete es zwei Mal ganz ordentlich, ein Regen mit 47 mm, und gleich noch einer mit 33 mm Niederschlag.

Die Monate Juli und August waren wir nicht hier in Maroua. Unsere Nachbarin, Laurence Turquais, hat während unserer Abwesenheit unseren Regenmesser übernommen, und die Werte notiert. Später, Mitte Oktober, gab es ein Problem mit dem Messtrichter. Darin liegt normalerweise ein kleines Gitter, doch der Wind hatte es fortgeweht. So haben Blätter den Trichter verstopft, und ich musste einige Regenmengen abschätzen, bis wir den Trichter vom Dach geholt und gesäubert hatten.

Vergleich der einzelnen Monate.
Vergleich der einzelnen Monate.

Nun, während ich diese Zeilen schreibe, ist die Luftfeuchtigkeit bereits auf 40% abgesunken. Um 17.30 Uhr ist es drinnen und draussen gleichermassen warm: 33,2°C.

Ausführliche Tabellen zu anderen Jahren gibt es hier: 20092008200720052004.

Martin